imkb canli

İmkb'yi rahatça izleyin takip edin.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EN ÇOK ARTANLAR

Dün Son Net (%)
METUR 0,94 1,04 0,10 10,64
GEREL 1,86 1,99 0,13 6,99
CRDFA 2,81 3,00 0,19 6,76
MUTLU 4,35 4,59 0,24 5,52
BOYNR 2,50 2,63 0,13 5,20

EN ÇOK AZALANLAR

Dün Son Net (%)
KPHOL 1,58 1,48 -0,10 -6,33
IHYAY 0,86 0,81 -0,05 -5,81
SELGD 0,44 0,42 -0,02 -4,55
IHEVA 0,70 0,67 -0,03 -4,29
IPEKE 3,82 3,66 -0,16 -4,19

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (TL)

Hacim Dün Son (%)
METUR 363.648.124,00 6,56 6,58 0,30
GEREL 230.717.271,00 3,78 3,81 0,79
CRDFA 149.639.917,00 3,30 3,45 4,55
MUTLU 106.346.222,00 2,77 2,81 1,44
BOYNR 102.992.567,00 2,14 2,14 0,00

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (LOT)

Hacim Dün Son (%)
ISCTR 60.774.334,00 3,78 3,81 0,79
GARAN 55.287.544,00 6,56 6,58 0,30
EKGYO 48.200.704,00 2,14 2,14 0,00
YKBNK 43.876.496,00 3,30 3,45 4,55
VAKBN 37.987.447,00 2,77 2,81 1,44