imkb canli

İmkb'yi rahatça izleyin takip edin.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

EN ÇOK ARTANLAR

Dün Son Net (%)
CEYLN 1,37 1,50 0,13 9,49
SASA 1,17 1,28 0,11 9,40
ECYAP 3,13 3,39 0,26 8,31
EGGUB 103,50 112,00 8,50 8,21
MAKTK 1,43 1,54 0,11 7,69

EN ÇOK AZALANLAR

Dün Son Net (%)
EUKYO 4,05 3,47 -0,58 -14,32
ATEKS 4,29 3,92 -0,37 -8,62
GEDIZ 2,85 2,62 -0,23 -8,07
FENER 49,25 45,60 -3,65 -7,41
MNDRS 0,88 0,82 -0,06 -6,82

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (TL)

Hacim Dün Son (%)
CEYLN 311.473.401,00 6,00 6,08 1,33
SASA 278.934.051,00 3,85 3,81 -1,04
ECYAP 134.705.468,00 3,12 3,06 -1,92
EGGUB 84.132.784,00 3,06 3,02 -1,31
MAKTK 63.304.714,00 11,85 11,65 -1,69

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER (LOT)

Hacim Dün Son (%)
ISCTR 73.240.996,00 3,85 3,81 -1,04
GARAN 51.737.169,00 6,00 6,08 1,33
VAKBN 43.780.229,00 3,12 3,06 -1,92
YKBNK 27.690.118,00 3,06 3,02 -1,31
SAFGY 19.277.123,00 1,36 1,31 -3,68